Nguồn & phương pháp
Cẩm nang visa du lịch không phải chatbot đoán visa. Quy định đến từ quy tắc có cấu trúc, có nguồn, có ngày hiệu lực và phiên bản.
Quy tắc
1093
Nguồn
424
Điểm đến
50
Đã xác minh bởi người duyệt
0
Kiến trúc tin cậy
- 1
Quy tắc có cấu trúc
Mỗi yêu cầu (visa, hạn hộ chiếu, lưu trú, phí, quá cảnh, thẻ nhập cảnh…) là một bản ghi có schema.
- 2
Bộ máy đánh giá
Chọn quy tắc hiệu lực vào ngày đi, khớp hộ chiếu/nơi cư trú/mục đích; quy tắc cụ thể hơn được ưu tiên.
- 3
Dữ liệu có nguồn
Mỗi kết quả kèm cơ quan ban hành, URL, ngày hiệu lực, phiên bản và trạng thái xác minh.
- 4
Giải thích dễ hiểu
Kết quả được diễn giải bằng lời từ chính quy tắc. Bản Web không dùng AI; trợ lý AI chỉ là tiện ích tùy chọn trên bản Windows và không được sửa giá trị pháp lý.
Thứ bậc nguồn
Cơ quan nhà nước (quyết định)
Cơ quan xuất nhập cảnh, ngoại giao, đại sứ quán, hải quan, y tế — quyết định các giá trị pháp lý.
Đơn vị được ủy quyền (VAC/nhà cung cấp chính thức)
Trung tâm tiếp nhận hồ sơ (VAC) hoặc nhà cung cấp hoạt động thay mặt chính phủ — quy trình nộp, phí dịch vụ, lịch hẹn.
Dữ liệu tuân thủ / hãng bay
Dữ liệu tuân thủ, dữ liệu cấp hãng bay — dùng để đối chiếu chéo.
Cơ quan du lịch / khuyến cáo
Cơ quan du lịch, khuyến cáo du lịch — bối cảnh chuyến đi.
Cộng đồng (chỉ mẹo, không quyết định)
Cộng đồng, blog, đánh giá — chỉ là mẹo, không bao giờ quyết định luật visa.
Khi các nguồn khác nhau, hệ thống chỉ áp dụng thứ bậc tất định (nguồn cấp cao hơn, phạm vi cụ thể hơn). Nếu các nguồn cùng cấp mâu thuẫn, kết quả hiển thị “Nguồn mâu thuẫn” và yêu cầu được chuyển cho người duyệt — AI không bao giờ chọn hộ.
Trạng thái xác minh
Đã được người duyệt đối chiếu với nguồn chính thức.
Khớp với từ hai nguồn độc lập trở lên, trong đó có nguồn chính thức.
Nguồn chưa được kiểm tra lại đúng hạn hoặc tạm thời không truy cập được.
Các nguồn đang cho thông tin khác nhau. Đang chờ người duyệt; Cẩm nang visa du lịch không tự chọn.
Dữ liệu đã được cấu trúc nhưng chưa được người duyệt đối chiếu. Hãy kiểm tra nguồn chính thức trước khi dùng.
Minh bạch về dữ liệu hiện tại
Bộ dữ liệu ban đầu đã được cấu trúc hóa và dẫn nguồn chính thức, nhưng chưa qua người duyệt — vì vậy hiển thị là “Chưa xác minh”. Chỉ người duyệt, qua hàng đợi duyệt, mới có thể nâng trạng thái. Hãy luôn mở nguồn chính thức trước khi nộp hồ sơ hoặc đặt vé.
Độ mới & quy trình cập nhật
- 1 Nguồn chính thức
- 2 Kiểm tra nguồn (thủ công)
- 3 Lưu bản chụp gốc
- 4 So sánh thay đổi
- 5 Người duyệt đối chiếu
- 6 Kiểm thử tự động
- 7 Xuất bản quy tắc có phiên bản
- 8 Cảnh báo chuyến đi đã lưu bị ảnh hưởng
P0 — Khẩn cấp
Đóng cửa biên giới, từ chối nhập cảnh, thu hồi miễn trừ
Vô hiệu ngay, duyệt khẩn, cảnh báo
P1 — Cao
Điều kiện, thời gian lưu trú, hạn hộ chiếu, phí, sinh trắc
Duyệt và xuất bản nhanh
P2 — Trung bình
Thời gian xử lý, lịch hẹn, quy trình VAC
Duyệt hằng ngày
P3 — Thấp
SIM, mẹo du lịch, giá vé tham quan
Cập nhật theo đợt
Mỗi quy tắc có ngày bắt đầu hiệu lực (và ngày kết thúc nếu có). Kết quả luôn dùng phiên bản có hiệu lực vào ngày đi của bạn; quy định đã công bố nhưng chưa có hiệu lực được tách riêng. Quy tắc đã xác minh sẽ bị đánh dấu “Có thể đã cũ” khi nguồn quá hạn kiểm tra lại hoặc không truy cập được.
Tra cứu quy tắc & lịch sử phiên bản
| Quy tắc | Loại | Hiệu lực | Phiên bản | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇦 Cần visa — eVisa chỉ khi có visa/cư trú Mỹ, Anh, Schengen SAU.visa.vnm_ordinary_tourism | Visa | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇸🇦 Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng SAU.passport.validity_all | Hạn hộ chiếu | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇸🇦 eVisa cho người có visa Mỹ, Anh, Schengen SAU.route.evisa_visa_holders | Lộ trình nộp | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇸🇦 eVisa cho người cư trú Mỹ, Anh, EU hoặc vùng Vịnh SAU.route.evisa_residents | Lộ trình nộp | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇸🇦 Xin visa qua Đại sứ quán tại Hà Nội SAU.route.embassy_hanoi | Lộ trình nộp | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇸🇦 Hộ chiếu SAU.doc.passport | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇸🇦 Visa SAU.doc.evisa | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇸🇦 Visa/thẻ cư trú nước thứ ba SAU.doc.western_visa | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇸🇦 Bảo hiểm y tế SAU.doc.health_insurance | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇸🇦 Vé khứ hồi, nơi ở SAU.doc.return_ticket | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇸🇦 Phí eVisa du lịch SAU.fee.evisa_visa_holders | Phí | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇸🇦 Phí eVisa du lịch SAU.fee.evisa_residents | Phí | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇸🇦 Tiền mặt, vàng, trang sức SAU.customs.cash | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇸🇦 Rượu bia SAU.customs.alcohol | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇸🇦 Thịt lợn SAU.customs.pork | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇸🇦 Thuốc kê đơn SAU.customs.prescription_medicine | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇪🇬 Cần xin visa trước qua Đại sứ quán EGY.visa.vnm_ordinary_tourism_embassy | Visa | 01/01/2024 – 09/09/2026 | v1 | Chưa xác minh |
| 🇪🇬 Visa tại cửa khẩu (visa on arrival) EGY.visa.vnm_ordinary_tourism | Visa | 10/09/2026 – nay | v2 | Chưa xác minh |
| 🇪🇬 Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng EGY.passport.validity_all | Hạn hộ chiếu | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇪🇬 Mua visa khi đến sân bay EGY.route.visa_on_arrival | Lộ trình nộp | 10/09/2026 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇪🇬 Hộ chiếu EGY.doc.passport | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇪🇬 Vé khứ hồi EGY.doc.return_ticket | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇪🇬 Nơi ở EGY.doc.accommodation | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇪🇬 Tiền trả phí visa EGY.doc.usd_cash | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇪🇬 Phí visa tại cửa khẩu EGY.fee.voa_single | Phí | 10/09/2026 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇪🇬 Phí dịch vụ visa mã QR EGY.fee.voa_qr_service | Phí | 10/09/2026 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇪🇬 Ngoại tệ tiền mặt EGY.customs.cash | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇪🇬 Flycam / drone EGY.customs.drone | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇪🇬 Cổ vật EGY.customs.antiquities | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Cần visa Schengen ngắn hạn (loại C) AUT.visa.vnm_ordinary_tourism | Visa | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Hộ chiếu còn hạn ≥ 3 tháng sau khi rời Schengen AUT.passport.validity_all | Hạn hộ chiếu | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Tối đa 90 ngày trong mọi khoảng 180 ngày AUT.stay.schengen_90_180 | Lưu trú | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Nộp hồ sơ qua VFS Global tại Việt Nam AUT.route.vfs_vietnam | Lộ trình nộp | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Nộp tại nước bạn đang cư trú AUT.route.consulate_residence | Lộ trình nộp | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Đơn xin visa AUT.doc.application_form | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Ảnh hộ chiếu AUT.doc.photo | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Hộ chiếu AUT.doc.passport | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Bảo hiểm du lịch AUT.doc.travel_insurance | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Vé máy bay khứ hồi AUT.doc.flight_booking | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Nơi lưu trú AUT.doc.accommodation | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Tài chính và công việc AUT.doc.proof_of_funds | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Phí visa người lớn €80 (đến 10/6/2024) AUT.fee.visa_adult.v1 | Phí | 02/02/2020 – 10/06/2024 | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Phí visa người lớn €90 AUT.fee.visa_adult.v2 | Phí | 11/06/2024 – nay | v2 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Phí visa trẻ 6–11 tuổi €40 (đến 10/6/2024) AUT.fee.visa_child_6_11.v1 | Phí | 02/02/2020 – 10/06/2024 | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Phí visa trẻ 6–11 tuổi €45 AUT.fee.visa_child_6_11.v2 | Phí | 11/06/2024 – nay | v2 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Trẻ dưới 6 tuổi miễn phí visa AUT.fee.visa_child_under_6 | Phí | 02/02/2020 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Đăng ký sinh trắc học EES tại cửa khẩu AUT.arrival.ees | Khai báo nhập cảnh | 12/10/2025 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Tiền mặt AUT.customs.cash | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Rượu bia, thuốc lá AUT.customs.alcohol | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Thịt, giò chả, lạp xưởng AUT.customs.meat | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇹 Sữa, sản phẩm từ sữa AUT.customs.dairy | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇮🇳 Cần e-Visa du lịch, xin trực tuyến IND.visa.vnm_ordinary_tourism | Visa | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇮🇳 Hộ chiếu ngoại giao: miễn visa 90 ngày IND.visa.vnm_diplomatic | Visa | 23/03/1995 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇮🇳 Hộ chiếu công vụ: miễn visa 90 ngày IND.visa.vnm_official | Visa | 23/03/1995 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇮🇳 Hộ chiếu còn hạn ≥ 6 tháng, 2 trang trống IND.passport.validity_all | Hạn hộ chiếu | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇮🇳 e-Tourist Visa 30 ngày IND.route.etv_30d | Lộ trình nộp | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇮🇳 e-Tourist Visa 1 năm IND.route.etv_1y | Lộ trình nộp | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇮🇳 Hộ chiếu IND.doc.passport | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇮🇳 Ảnh chân dung IND.doc.photo | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇮🇳 Thư chấp thuận e-Visa IND.doc.evisa_approval | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇮🇳 Vé khứ hồi / vé đi tiếp IND.doc.onward_ticket | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇮🇳 Tài chính và nơi ở IND.doc.funds_accommodation | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇮🇳 Phí e-Visa 30 ngày: 25 USD IND.fee.etv_30d | Phí | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇮🇳 Phí e-Visa 1 năm: 40 USD IND.fee.etv_1y | Phí | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇮🇳 Khai e-Arrival Card trước khi đến IND.arrival.e_arrival_card | Khai báo nhập cảnh | 01/10/2025 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇮🇳 Tiền mặt IND.customs.cash | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇮🇳 Thuốc lá điện tử / vape IND.customs.vape | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇮🇳 Flycam / drone IND.customs.drone | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Cần visa Schengen ngắn hạn (loại C) PRT.visa.vnm_ordinary_tourism | Visa | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Hộ chiếu còn hạn ≥ 3 tháng sau khi rời Schengen PRT.passport.validity_all | Hạn hộ chiếu | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Tối đa 90 ngày trong mọi khoảng 180 ngày PRT.stay.schengen_90_180 | Lưu trú | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Nộp qua VFS Global (Đức đại diện) tại Việt Nam PRT.route.vfs_germany_vietnam | Lộ trình nộp | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Nộp tại nước bạn đang cư trú PRT.route.consulate_residence | Lộ trình nộp | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Hộ chiếu PRT.doc.passport | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Đơn xin visa và ảnh PRT.doc.application_form | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Bảo hiểm du lịch PRT.doc.travel_insurance | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Vé máy bay khứ hồi PRT.doc.flight_booking | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Đặt phòng / nơi ở PRT.doc.accommodation | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Chứng minh tài chính PRT.doc.proof_of_funds | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Phí visa người lớn €80 (đến 10/6/2024) PRT.fee.visa_adult.v1 | Phí | 02/02/2020 – 10/06/2024 | v1 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Phí visa người lớn €90 PRT.fee.visa_adult.v2 | Phí | 11/06/2024 – nay | v2 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Phí visa trẻ 6–11 tuổi €40 (đến 10/6/2024) PRT.fee.visa_child_6_11.v1 | Phí | 02/02/2020 – 10/06/2024 | v1 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Phí visa trẻ 6–11 tuổi €45 PRT.fee.visa_child_6_11.v2 | Phí | 11/06/2024 – nay | v2 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Trẻ dưới 6 tuổi miễn phí visa PRT.fee.visa_child_under_6 | Phí | 02/02/2020 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Đăng ký sinh trắc học EES tại cửa khẩu PRT.arrival.ees | Khai báo nhập cảnh | 12/10/2025 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Tiền mặt PRT.customs.cash | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇵🇹 Thịt và sữa PRT.customs.meat_dairy | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇷 Cần visa thăm viếng (VIVIS) BRA.visa.vnm_ordinary_tourism | Visa | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇷 Hộ chiếu còn hạn ≥ 6 tháng, còn 2 trang trống BRA.passport.validity_all | Hạn hộ chiếu | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇷 Khuyến nghị tiêm vắc-xin sốt vàng da BRA.health.yellow_fever | Y tế | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇷 Nộp hồ sơ qua Đại sứ quán Brazil tại Hà Nội BRA.route.embassy_hanoi | Lộ trình nộp | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇷 Nộp tại nước bạn đang cư trú BRA.route.mission_of_residence | Lộ trình nộp | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇷 Hộ chiếu BRA.doc.passport | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇷 Đơn xin visa và ảnh BRA.doc.application_form | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇷 Vé khứ hồi BRA.doc.flight_booking | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇷 Chứng minh tài chính BRA.doc.proof_of_funds | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇷 Nơi lưu trú BRA.doc.accommodation | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇷 Tiền mặt BRA.customs.cash | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇷 Thuốc lá điện tử BRA.customs.vape | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇳 Miễn visa tối đa 14 ngày BRN.visa.vnm_ordinary_tourism | Visa | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇳 Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng BRN.passport.validity_all | Hạn hộ chiếu | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇳 Hộ chiếu BRN.doc.passport | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇳 E-Arrival Card BRN.doc.e_arrival | Giấy tờ | 09/02/2023 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇳 Vé khứ hồi / vé đi tiếp BRN.doc.onward_ticket | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇳 Thông tin nơi ở BRN.doc.accommodation | Giấy tờ | 09/02/2023 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇳 Khai E-Arrival Card trước khi đến BRN.arrival.e_arrival | Khai báo nhập cảnh | 09/02/2023 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇳 Tiền mặt BRN.customs.cash | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇳 Rượu bia BRN.customs.alcohol | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇧🇳 Cần sa, CBD và ma túy BRN.customs.drugs | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Cần visa du lịch xin trước ARE.visa.vnm_ordinary_tourism | Visa | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng ARE.passport.validity_all | Hạn hộ chiếu | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Xin visa qua hãng bay UAE ARE.route.airline_sponsored | Lộ trình nộp | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Xin visa qua khách sạn hoặc công ty du lịch UAE ARE.route.hotel_agency_sponsored | Lộ trình nộp | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Người thân cư trú tại UAE bảo lãnh ARE.route.resident_sponsor | Lộ trình nộp | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Visa tại sân bay cho người cư trú ở nước phát triển ARE.route.voa_foreign_residents | Lộ trình nộp | 25/06/2026 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Visa quá cảnh 48/96 giờ qua hãng bay UAE ARE.route.airline_transit | Lộ trình nộp | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Hộ chiếu ARE.doc.passport | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Ảnh chân dung ARE.doc.photo | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Vé khứ hồi ARE.doc.return_ticket | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Nơi ở ARE.doc.accommodation | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Bảo hiểm y tế ARE.doc.health_insurance | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Thẻ cư trú (visa tại cửa khẩu) ARE.doc.residence_permit | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Giấy tờ người bảo lãnh ARE.doc.sponsor_documents | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Giấy khai sinh ARE.doc.minor_birth_certificate | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Thư đồng ý cho trẻ đi ARE.doc.minor_parental_consent | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Visa tại sân bay 14 ngày: 100 AED ARE.fee.voa_14d | Phí | 25/06/2026 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Visa tại sân bay 60 ngày: 250 AED ARE.fee.voa_60d | Phí | 25/06/2026 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Visa quá cảnh 96 giờ: 50 AED ARE.fee.transit_96h | Phí | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Nối chuyến trong sân bay UAE: không cần visa ARE.transit.vnm_airside | Quá cảnh | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Ra khỏi sân bay khi quá cảnh: cần visa ARE.transit.vnm_landside_transit_visa | Quá cảnh | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Có thẻ cư trú nước phát triển: nhận visa tại sân bay ARE.transit.vnm_landside_voa_residents | Quá cảnh | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Tiền mặt ARE.customs.cash | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Rượu bia ARE.customs.alcohol | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Thuốc lá điếu ARE.customs.cigarettes | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Flycam / drone ARE.customs.drones | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Thuốc kê đơn thông thường ARE.med.prescription | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Thuốc ngủ / an thần ARE.med.controlled | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Thuốc có codeine ARE.med.codeine | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 Thuốc ADHD ARE.med.adhd | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇦🇪 CBD / cần sa ARE.med.cbd | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇰🇭 Miễn visa tối đa 30 ngày KHM.visa.vnm_ordinary_tourism | Visa | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇰🇭 Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng KHM.passport.validity_all | Hạn hộ chiếu | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇰🇭 Hộ chiếu KHM.doc.passport | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇰🇭 Mã QR e-Arrival KHM.doc.e_arrival_qr | Giấy tờ | 01/07/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇰🇭 Vé khứ hồi / vé đi tiếp KHM.doc.onward_ticket | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇰🇭 Thông tin nơi ở KHM.doc.accommodation | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇰🇭 Khai Cambodia e-Arrival khi đi máy bay KHM.arrival.e_arrival | Khai báo nhập cảnh | 01/07/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇰🇭 Tiền mặt KHM.customs.cash | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇰🇭 Thuốc lá điện tử / vape KHM.customs.vape | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇰🇭 Cần sa, CBD và ma túy KHM.customs.drugs | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇰🇭 Cổ vật KHM.customs.artifacts | Hải quan/thuốc | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇨🇦 Cần visa du lịch (TRV) để vào Canada CAN.visa.vnm_ordinary_tourism | Visa | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇨🇦 Hộ chiếu còn hạn suốt thời gian ở Canada CAN.passport.validity_all | Hạn hộ chiếu | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇨🇦 Xin visa Canada trực tuyến CAN.route.ircc_online | Lộ trình nộp | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇨🇦 Visa quá cảnh Canada CAN.route.ircc_transit_online | Lộ trình nộp | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇨🇦 Hộ chiếu CAN.doc.passport | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇨🇦 Thông tin gia đình CAN.doc.family_information | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇨🇦 Ảnh thẻ CAN.doc.photo | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇨🇦 Chứng minh tài chính CAN.doc.proof_of_funds | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇨🇦 Chứng minh công việc CAN.doc.employment | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇨🇦 Lịch trình chuyến đi CAN.doc.itinerary | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇨🇦 Thư giải trình CAN.doc.purpose_letter | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇨🇦 Thư mời (nếu ở nhà người quen) CAN.doc.invitation_letter | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
| 🇨🇦 Giấy khai sinh (trẻ dưới 18 tuổi) CAN.doc.minor_birth_certificate | Giấy tờ | 01/01/2024 – nay | v1 | Chưa xác minh |
